Бюретки ГОСТ 29228-91
Обозначение | Исполнение | Объем, мл | Цена деления, мл | Доп.погреш., мл | Опт. кол-во |
1-5-2-100-0,1 | с двухходовым краном и автоматическим нулем | 100 | 0,1 | +/-0,1 | — |
1-5-2-50-0,1 | с двухходовым краном и автоматическим нулем | 50 | 0,1 | +/-0,1 | — |
1-5-2-25-0,1 | с двухходовым краном и автоматическим нулем | 25 | 0,1 | +/-0,1 | — |
1-5-2-10-0,05 | с двухходовым краном и автоматическим нулем | 10 | 0,05 | +/-0,05 | — |
1-4-2-50-0,1 | с двухходовым краном | 50 | 0,1 | +/-0,1 | — |
1-4-2-25-0,1 | с двухходовым краном | 25 | 0,1 | +/-0,1 | — |
1-3-2-100-0,2 | с оливой и наконечником | 100 | 0,2 | +/-0,2 | 90 |
1-3-2- 50-0,1 | с оливой и наконечником | 50 | 0,1 | +/-0,1 | 70 |
1-3-2- 25-0,1 | с оливой и наконечником | 25 | 0,1 | +/-0,1 | 50 |
1-3-2- 10-0,05 | с оливой и наконечником | 10 | 0,05 | +/-0,05 | 50 |
1-3-2- 5-0,02 | с оливой и наконечником | 5 | 0,02 | +/-0,02 | — |
1-3-2- 2-0,01 | с оливой и наконечником | 2 | 0,01 | +/-0,02 | — |
1-3-2- 1-0,01 | с оливой и наконечником | 1 | 0,01 | +/-0,02 | — |
1-2-2-100-0,1 | с боковым краном | 100 | 0,1 | +/-0,1 | 50 |
1-2-2-50-0,1 | с боковым краном | 50 | 0,1 | +/-0,1 | 50 |
1-2-2-25-0,1 | с боковым краном | 25 | 0,1 | +/-0,1 | 100 |
1-2-2-10-0,05 | с боковым краном | 10 | 0,05 | +/-0,05 | — |
1-1-2-100-0,2 | с прямым краном | 100 | 0,2 | +/-0,2 | 80 |
1-1-2- 50-0,1 | с прямым краном | 50 | 0,1 | +/-0,1 | 100 |
1-1-2- 25-0,1 | с прямым краном | 25 | 0,1 | +/-0,1 | 100 |
1-1-2- 10-0,05 | с прямым краном | 10 | 0,05 | +/-0,05 | — |
1-1-2- 5-0,02 | с прямым краном | 3 | 0,02 | +/-0,02 | — |
1-1-2- 2-0,01 | с прямым краном | 2 | 0,01 | +/-0,01 | — |
1-1-2- 1-0,01 | с прямым краном | 1 | 0,01 | +/-0,01 | — |
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: