Колбы круглодонные ТС ТУ 92-891.029-91
Обозначение | Объем, мл | Диам.горл., мм | Шлиф | Опт. кол-во |
К-3-10000 d-65мм | 10000 | 65 | — | 10 |
К-3- 6000 d-65мм | 6000 | 65 | — | 10 |
К-3- 4000 d-50мм | 4000 | 50 | — | 10 |
К-3- 2000 d-50мм | 2000 | 50 | — | 20 |
К-3- 1000 d-34мм | 1000 | 34 | — | 30 |
К-3- 500 d-34мм | 500 | 34 | — | 50 |
К-3- 250 d-34мм | 250 | 34 | — | 50 |
К-3- 100 d-34мм | 100 | 34 | — | 20 |
К-3- 100 d-22мм | 100 | 22 | — | 20 |
К-3- 100 d-18мм | 100 | 18 | — | 20 |
К-3- 50 d-22мм | 50 | 22 | — | 20 |
К-3- 50 d-18мм | 50 | 18 | — | 20 |
К-1-10000-60/46 | 10000 | — | 60/46 | 10 |
К-1- 6000-60/46 | 6000 | — | 60/46 | 10 |
К-1- 6000-45/40 | 6000 | — | 45/40 | 10 |
К-1- 6000-29/32 | 6000 | — | 29/32 | 10 |
К-1- 4000-45/40 | 4000 | — | 45/40 | 10 |
К-1- 4000-29/32 | 4000 | — | 29/32 | 20 |
К-1- 2000-29/32 | 2000 | — | 29/32 | 20 |
К-1- 1000-29/32 | 1000 | — | 29/32 | 30 |
К-1- 500-29/32 | 500 | — | 29/32 | 50 |
К-1- 250-29/32 | 250 | — | 29/32 | 50 |
К-1- 100-29/32 | 100 | — | 29/32 | 20 |
К-1- 100-19/26 | 100 | — | 19/26 | 20 |
К-1- 100-14/23 | 100 | — | 14/23 | 20 |
К-1- 50-14/23 | 50 | — | 14/23 | 20 |
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: