Изгибы
Обозначение | Угол изгиба | Шлиф керна 1 | Шлиф керна 2 | Шлиф муфты | L, мм | L1, мм |
Изгиб И 105 КМ 29/32-14/23 ТС | 105 | 29/32 | — | 14/23 | 55 | 60 |
Изгиб И 105 КМ 19/26-14/23 ТС | 105 | 19/26 | — | 14/23 | 45 | 60 |
Изгиб И 105 КМ 14/23-14/23 ТС | 105 | 14/23 | — | 14/23 | 40 | 60 |
Изгиб И 105 2К-14/23-14/23 ТС | 105 | 14/23 | 14/23 | — | 50 | 50 |
Изгиб И 90 КМ 29/32-29/32 | 90 | 29/32 | — | 29/32 | 55 | 85 |
Изгиб И 90 КМ 14/23-14/23 | 90 | 14/23 | — | 14/23 | 40 | 60 |
Изгиб И 75 КМ 14/23-14/23 ТС | 75 | 14/23 | — | 14/23 | 40 | 60 |
Изгиб И 75 2К-29/32-14/23 ТС | 75 | 29/32 | 14/23 | — | 85 | 85 |
Изгиб И 75 2К-19/26-14/23 ТС | 75 | 19/26 | 14/23 | — | 60 | 60 |
Изгиб И 75 2К-14/23-14/23 ТС | 75 | 14/23 | 14/23 | — | 50 | 50 |
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: