Чашки ГОСТ 25336-82

Обозначение | Диаметр, мм | Объем, мл |
Кристаллизационные d240 мм | 240 | 3400 |
Кристаллизационные d180 мм | 180 | 1500 |
ЧВП-2-2500 ТС | 230 | 2500 |
ЧВП-2-1000 ТС | 165 | 1000 |
ЧВП-2- 400 ТС | 125 | 400 |
ЧВП-2- 250 ТС | 105 | 250 |
ЧВП-2- 100 ТС | 85 | 100 |
ЧВК-2-2500 ТС | 230 | 2500 |
ЧВК-2-1000 ТС | 165 | 1000 |
ЧВК-2- 250 ТС | 105 | 250 |
ЧВК-2- 100 ТС | 85 | 100 |
ЧБН-1-150 (Петри) ТС | 150 | — |
ЧБН-1-120 (Петри) ТС | 120 | — |
ЧБН-1-100 (Петри) ТС | 100 | — |
ЧБН-1- 80 (Петри) ТС | 80 | — |
ЧБН-1- 40 (Петри) ТС | 40 |

Чашки кристаллизационные ТУ 25.11.1024-88

Чашки Петри с крышкой ЧБН

Чашки выпарные круглодонные ЧВК

Чашки выпарные плоскодонные ЧВП
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: