Стаканы лабораторные пластиковые без шкалы и со шкалой

Обозначение | Объем, мл | Диаметр*высота, мм |
Стакан РР, синяя шкала, Vitlab, № 618081 | 500, деление 100 | 88х122 |
Стакан РР, синяя шкала, Vitlab, № 610081 | 250, деление 50 | 68х94 |
Стакан РР, синяя шкала, Vitlab, № 609081 | 150, деление 20 | 56х80 |
Стакан РР, синяя шкала, Vitlab, № 608081 | 100, деление 20 | 49х70 |
Стакан РР, синяя шкала, Vitlab, № 607081 | 50, деление 10 | 40х60 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 61503 | 2000, деление 200 | 133х183 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 61403 | 1000, деление 100 | 102х149 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 61303 | 800, деление 100 | 98х136 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 61803 | 500, деление 100 | 88х122 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 61003 | 250, деление 50 | 68х94 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 60803 | 100, деление 20 | 49х70 |
Стакан РМР, крас. шкала, Vitlab, № 60703 | 50, деление 10 | 40х60 |
Стакан PP Н-1-1000 со шкалой | 1000, деление 50 | 123х145 |
Стакан PP Н-1-800 со шкалой | 800, деление 50 | 112х134 |
Стакан PP Н-1-500 со шкалой | 500, деление 20 | 96х116 |
Стакан PP Н-1-250 со шкалой | 250, деление 10 | 78х95 |
Стакан PP Н-1-100 со шкалой | 100, деление 5 | 58,5х70 |
Стакан PP Н-1-50 со шкалой | 50, деление 2 | 47х60 |
Стакан PP Н-1-1000 без шкалы | 1000 | 123х145 |
Стакан PP Н-1-800 без шкалы | 800 | 112х134 |
Стакан PP Н-1-500 без шкалы | 500 | 96х116 |
Стакан PP Н-1-250 без шкалы | 250 | 78х95 |
Стакан PP Н-1-100 без шкалы | 100 | 58,5х70 |
Стакан PP Н-1-50 без шкалы | 50 | 47х60 |
Стаканы мерные из полиметилпентена — кристально прозрачные, с печатной красной шкалой, выдерживают температуру от 0 до 150 °С, могут подвергаться автоклавированию.
Стаканы мерные полипропиленовые с печатной шкалой синего цвета подходят для работы в температурном диапазоне от 0 до 125 °С, возможно автоклавирование.
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: