Цилиндры мерные пластиковые

Обозначение | Объем, мл | Диаметр*высота, мм |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 65295 | 1000, деление 10 | 69х440 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 65195 | 500, деление 5 | 58х360 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 65095 | 250, деление 2 | 44х315 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 64995 | 100, деление 1 | 33х250 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 64895 | 50, деление 1 | 27х200 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 64795 | 25, деление 0,5 | 22х170 |
Цилиндр PMP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 64695 | 10, деление 0,2 | 15х145 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), синяя шкала, № 651081 | 500, деление 5,00 | 58х360 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), синяя шкала, № 650081 | 250, деление 2 | 44х315 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), синяя шкала, № 649081 | 100, деление 1,00 | 33х250 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), синяя шкала, № 648081 | 50, деление 1,00 | 27х200 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), синяя шкала, № 647081 | 25, деление 0,20 | 22х170 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 653941 | 2000, деление 20 | 108х213 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 652941 | 1000, деление 10 | 87х183 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 651941 | 500, деление 5,00 | 222х394 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 649941 | 100, деление 1,00 | 87х172 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 648941 | 50, деление 1,00 | 73х132 |
Цилиндр PP, Vitlab (Германия), объём. шкала, № 647941 | 25, деление 0,5 | 52х100 |
Цилиндр PP 500 мл, объём. шкала | 500 | 756х360 |
Цилиндр PP 250 мл, объём. шкала | 250 | 45х300 |
Цилиндр PP 100 мл, объём. шкала | 100 | 32х230 |
Цилиндры полипропиленовые с объёмной шкалой:
— высокая прозрачность, кольцевая риска, устойчивое основание
— соответствуют классу B согласно DIN 12681/ISO 6706
— не нагревать выше 80 °C
Цилиндры полипропиленовые с объёмной синей шкалой:
— высокая прозрачность, кольцевая риска, устойчивое основание
— соответствуют классу B согласно DIN 12681/ISO 6706
— не нагревать 80 °C
Цилиндры из полиметилпентена с объёмной шкалой:
— кристальная прозрачность, кольцевая риска, устойчивое основание
— соответствуют классу A согласно DIN 12681 и ISO 6706
— не нагревать выше 121 °C
Сделать заказ продукции вы можете по телефонам:
+7 (343) 269-26-67
+7 (904) 178-46-67
А также сделать заказ в данной форме: